Hinnakiri
Läbipaistev hinnakiri
Ilma liitumistasudeta ja Teie ettevõttele kohandatud tingimustega.
Parima hinna garantii
Leidsite konkurentsivõimelisema pakkumise? Pakume sama hinda.
Lusopayga liitumise kulud0€
Tasumata viitenumbrid0€
Maksetaotluste loomine0€
Tasuta liitumine
Maksete vastuvõtmise alustamiseks ei ole liitumistasusid.
Läbipaistvad tasud
Selged tingimused ilma varjatud kuludeta.
Kohandatud
Tingimused vastavalt Teie ettevõtte mahule ja makseviisidele.
E-poed
| Makseteenus | Hind |
|---|---|
| MB WAY | € 0,07 + 0,70% + IVA |
| Referência Multibanco | € 0,25 + 1,5% + IVA |
| Referência Payshop | € 0,57 + IVA |
| Débitos diretos | € 0,45 + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Consumidor | € 0,20 + 1,50% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Empresa | acresce 1,3% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - fora do Espaço Económico Europeu (EEE) | acresce 1,1% + IVA |
Kaardimakseterminal (POS)
| Makseteenus | Hind |
|---|---|
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Consumidor | € 0,05 + 0,89% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Empresa | acresce 1,3% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - fora do Espaço Económico Europeu (EEE) | acresce 1,1% + IVA |
| Mensalidade | € 9,90 + IVA |
See ülevaade on lihtsustatud kokkuvõte ega asenda Lusopayga konsulteerimist ega ametlikku hinnakirja. Ametlik hinnakiri näitab kohaldatavaid maksimaalseid hindu ega pruugi vastata hinnale, mida Lusopay konkreetsele kliendile rakendab. Vastame igale madalamale hinnale, mida pakutakse sama tarkvaraintegratsiooni eest, tingimusel et see ei ole dumping. Esitatud hinnad kehtivad avatud lähtekoodiga e-poodidele ja kaardimakseterminalidele (POS).