Hinnasto
Läpinäkyvä hinnoittelu
Ei liittymismaksuja, ja ehdot räätälöidään yrityksellesi.
Paras hinta taattu
Löysitkö edullisemman tarjouksen? Vastaamme siihen.
Liittymiskulut Lusopaylla0€
Maksamattomat viitteet0€
Maksupyyntöjen luominen0€
Maksuton liittyminen
Ei avausmaksuja, kun aloitat maksujen vastaanottamisen.
Läpinäkyvät maksut
Selkeät ehdot ilman piilokuluja.
Räätälöity
Ehdot mukautetaan liiketoimintasi volyymiin ja maksutapoihin.
Verkkokaupat
| Maksupalvelu | Hinta |
|---|---|
| MB WAY | € 0,07 + 0,70% + IVA |
| Referência Multibanco | € 0,25 + 1,5% + IVA |
| Referência Payshop | € 0,57 + IVA |
| Débitos diretos | € 0,45 + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Consumidor | € 0,20 + 1,50% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Empresa | acresce 1,3% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - fora do Espaço Económico Europeu (EEE) | acresce 1,1% + IVA |
Korttimaksupääte
| Maksupalvelu | Hinta |
|---|---|
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Consumidor | € 0,05 + 0,89% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - Empresa | acresce 1,3% + IVA |
| Cartão de crédito/débito (Visa, Mastercard, Maestro, Google Pay, Apple Pay) - fora do Espaço Económico Europeu (EEE) | acresce 1,1% + IVA |
| Mensalidade | € 9,90 + IVA |
Muihin ohjelmistoihin integroidut maksut
Tämä esitys on yksinkertaistettu yhteenveto, eikä se korvaa Lusopayn neuvontaa tai virallista hinnastoa. Virallisessa hinnastossa ilmoitetaan enimmäishinnat, jotka eivät välttämättä vastaa hintaa, jota Lusopay soveltaa yksittäiseen asiakkaaseen. Vastaamme mihin tahansa samasta ohjelmistointegraatiosta tarjottuun edullisempaan hintaan, kunhan kyse ei ole polkuhinnoittelusta. Esitetyt hinnat koskevat avoimen lähdekoodin verkkokauppoja ja korttimaksupäätteitä.